// LİDERLİK
// CP EXP // GÜNLÜK
// 2026-06-10 01:56:54Z
[ LİDERLİK TABLOSU ]
| # | OYUN İÇİ AD | CP EXP | K | D | SÜRE |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2800 | 41 | 70 | 16h 52m | |
| #2 | 1800 | 1 | 1 | 15h 42m | |
| #3 | 1800 | 59 | 60 | 37h 52m | |
| #4 | 1100 | 14 | 12 | 1h 44m | |
| #5 | 1100 | 6 | 11 | 2h 14m | |
| #6 | 1100 | 8 | 25 | 2h 37m | |
| #7 | 1000 | 0 | 4 | 2h 14m | |
| #8 | 1000 | 14 | 4 | 1h 43m | |
| #9 | 1000 | 11 | 7 | 1h 43m | |
| #10 | 1000 | 5 | 11 | 1h 45m | |
| #11 | 900 | 34 | 26 | 12h 17m | |
| #12 | 900 | 20 | 24 | 6h 52m | |
| #13 | 800 | 0 | 2 | 2h 14m | |
| #14 | 800 | 1 | 9 | 3h 33m | |
| #15 | 800 | 1 | 14 | 1h 53m | |
| #16 | 700 | 8 | 47 | 10h 2m | |
| #17 | 700 | 12 | 7 | 1h 34m | |
| #18 | 700 | 2 | 7 | 1h 3m | |
| #19 | 700 | 5 | 8 | 1h 57m | |
| #20 | 700 | 5 | 2 | 1h 19m | |
| #21 | 700 | 11 | 6 | 48m | |
| #22 | 600 | 0 | 1 | 24m | |
| #23 | 600 | 9 | 13 | 1h 22m | |
| #24 | 600 | 1 | 6 | 30m | |
| #25 | 600 | 3 | 7 | 53m | |
| #26 | 600 | 5 | 3 | 1h 31m | |
| #27 | 600 | 3 | 1 | 1h 14m | |
| #28 | 600 | 3 | 2 | 14m | |
| #29 | 600 | 10 | 15 | 1h 58m | |
| #30 | 600 | 2 | 3 | 34m | |
| #31 | 600 | 0 | 2 | 38m | |
| #32 | 600 | 11 | 1 | 2h 6m | |
| #33 | 600 | 7 | 14 | 1h 49m | |
| #34 | 600 | 10 | 10 | 1h 13m | |
| #35 | 600 | 17 | 22 | 2h 29m | |
| #36 | 600 | 0 | 4 | 1h 12m | |
| #37 | 600 | 1 | 3 | 46m | |
| #38 | 600 | 7 | 9 | 1h 59m | |
| #39 | 600 | 17 | 10 | 1h 36m | |
| #40 | 600 | 3 | 5 | 1h 24m | |
| #41 | 600 | 0 | 4 | 1h 23m | |
| #42 | 600 | 0 | 1 | 14m | |
| #43 | 600 | 12 | 12 | 1h 48m | |
| #44 | 600 | 3 | 7 | 1h 46m | |
| #45 | 600 | 0 | 0 | 25m | |
| #46 | 600 | 27 | 8 | 1h 37m | |
| #47 | 600 | 6 | 16 | 41m | |
| #48 | 600 | 0 | 3 | 57m | |
| #49 | 600 | 3 | 6 | 1h 45m | |
| #50 | 600 | 19 | 37 | 13h 46m |



