Klan sıralaması
Klan puanı · TÜM ZAMANLAR
| # | KLAN | PUAN | SEV | ★ | Ü | GAL | KO | K | Z | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 |
Zero ZoneELİT
|
24602.4 | S5 | 5.0★ | 29 | 2982 | 12 | 3196 | 2138 | 1522 |
| #2 |
TİM47ELİT
|
14927.0 | S5 | 3.0★ | 23 | 1811 | 43 | 2040 | 1050 | 728 |
| #3 | 9182.2 | S4 | — | 19 | 1097 | 2 | 1188 | 1914 | 180 | |
| #4 | 8314.8 | S4 | — | 23 | 783 | 3 | 938 | 2581 | 446 | |
| #5 | 8095.7 | S3 | 3.0★ | 13 | 666 | 6 | 2099 | 1654 | 111 | |
| #6 | 5426.0 | S3 | 1.0★ | 22 | 436 | 3 | 1384 | 910 | 203 | |
| #7 | 4715.4 | S2 | — | 7 | 223 | 0 | 1816 | 558 | 215 | |
| #8 | 3685.3 | S2 | — | 7 | 314 | 0 | 607 | 1141 | 146 | |
| #9 | 1954.9 | S1 | 3.0★ | 6 | 95 | 0 | 729 | 333 | 60 | |
| #10 | 1724.1 | S2 | — | 14 | 201 | 0 | 257 | 132 | 114 | |
| #11 | 1576.6 | S2 | — | 11 | 152 | 0 | 306 | 77 | 148 | |
| #12 | 1383.1 | S1 | — | 5 | 114 | 0 | 425 | 92 | 51 | |
| #13 | 1315.3 | S2 | — | 4 | 121 | 1 | 117 | 1 | 261 | |
| #14 | 1262.5 | S1 | — | 7 | 71 | 0 | 233 | 160 | 215 | |
| #15 | 605.4 | S1 | — | 1 | 17 | 0 | 304 | 3 | 31 |
Puan ağırlığı: Maç+5 + Kom+12 + en iyi K×1.5 + en iyi zırh×0.8 + en iyi can×2 · !randomize + TeamRandomizer.respectClans