TÜM ZAMANLAR · ÖLÜM

Sıralama tablosu

Topluluk istatistikleri — en iyi oyuncular ve destekçiler.

# OYUN İÇİ AD ÖLÜM K D SÜRE
#4 488 558 488 104h 49m
#5 477 516 477 89h 20m
#6 444 833 444 69h 20m
#7 419 503 419 91h 50m
#8 418 591 418 184h 55m
#9 416 381 416 68h 48m
#10 389 296 389 73h 0m
#11 389 378 389 63h 50m
#12 379 467 379 181h 18m
#13 375 256 375 47h 14m
#14 371 714 371 237h 4m
#15 361 195 361 76h 14m
#16 324 384 324 92h 1m
#17
TRİFAZE
315 298 315 55h 27m
#18 307 394 307 66h 2m
#19 307 191 307 56h 38m
#20 304 269 304 107h 11m
#21 303 351 303 49h 47m
#22 302 253 302 110h 1m
#23 296 332 296 84h 47m
#24 295 450 295 58h 53m
#25 283 120 283 57h 42m
#26 282 298 282 38h 34m
#27 278 373 278 51h 57m
#28 272 422 272 50h 58m
#29 253 375 253 18h 19m
#30 252 154 252 40h 33m
#31 251 212 251 39h 28m
#32 232 327 232 50h 56m
#33 231 80 231 36h 56m
#34 228 178 228 47h 26m
#35 227 331 227 53h 56m
#36 225 169 225 38h 58m
#37 217 346 217 50h 12m
#38 204 91 204 25h 23m
#39 203 148 203 26h 12m
#40 203 288 203 44h 9m
#41 202 140 202 30h 56m
#42 201 217 201 28h 27m
#43 199 133 199 34h 3m
#44 194 156 194 19h 42m
#45 194 129 194 38h 8m
#46
Komando.1
194 122 194 29h 46m
#47 191 93 191 30h 46m
#48 190 128 190 43h 15m
#49 189 132 189 27h 39m
#50 188 124 188 31h 22m