Klan sıralaması
Klan puanı · GÜNLÜK
| # | KLAN | PUAN | SEV | ★ | Ü | GAL | KO | K | Z | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 |
Zero ZoneELİT
|
477.5 | S5 | 5.0★ | 29 | 0 | 0 | 317 | 0 | 1 |
| #2 | 195.0 | S1 | — | 1 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | |
| #3 | 0.0 | S1 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #4 | 0.0 | S4 | — | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #5 | 0.0 | S1 | 3.0★ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #6 | 0.0 | S3 | 3.0★ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #7 | 0.0 | S2 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #8 | 0.0 | S2 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #9 | 0.0 | S1 | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #10 |
TİM47ELİT
|
0.0 | S5 | 3.0★ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 | 0.0 | S2 | — | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #12 | 0.0 | S3 | 1.0★ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #13 | 0.0 | S4 | — | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #14 | 0.0 | S2 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #15 | 0.0 | S2 | — | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puan ağırlığı: Maç+5 + Kom+12 + en iyi K×1.5 + en iyi zırh×0.8 + en iyi can×2 · !randomize + TeamRandomizer.respectClans