Klan sıralaması
Klan puanı · AYLIK
| # | KLAN | PUAN | SEV | ★ | Ü | GAL | KO | K | Z | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 |
Zero ZoneELİT
|
5869.2 | S5 | 5.0★ | 29 | 607 | 2 | 1490 | 334 | 154 |
| #2 |
TİM47ELİT
|
2671.9 | S5 | 3.0★ | 23 | 316 | 3 | 317 | 113 | 245 |
| #3 | 2342.4 | S3 | 3.0★ | 13 | 219 | 0 | 730 | 123 | 27 | |
| #4 | 1250.9 | S4 | — | 23 | 117 | 0 | 337 | 133 | 27 | |
| #5 | 858.1 | S2 | — | 7 | 57 | 0 | 301 | 37 | 46 | |
| #6 | 669.5 | S2 | — | 11 | 60 | 0 | 141 | 10 | 75 | |
| #7 | 577.9 | S1 | — | 1 | 16 | 0 | 293 | 3 | 28 | |
| #8 | 456.0 | S4 | — | 19 | 36 | 0 | 124 | 35 | 31 | |
| #9 | 378.2 | S2 | — | 7 | 41 | 0 | 88 | 24 | 11 | |
| #10 | 335.1 | S3 | 1.0★ | 22 | 32 | 0 | 101 | 12 | 7 | |
| #11 | 83.1 | S1 | — | 7 | 3 | 0 | 23 | 2 | 16 | |
| #12 | 40.0 | S1 | 3.0★ | 6 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | |
| #13 | 24.0 | S2 | — | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| #14 | 15.0 | S1 | — | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| #15 | 0.0 | S2 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puan ağırlığı: Maç+5 + Kom+12 + en iyi K×1.5 + en iyi zırh×0.8 + en iyi can×2 · !randomize + TeamRandomizer.respectClans