KLANLAR
PUAN · AYLIK
2026-09-11 14:05:49Z
[ KLAN SIRALAMASI ]
| # | KLAN | PUAN | SEV | ★ | Ü | GAL | KO | K | Z | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 |
Zero ZoneELİT
|
1946.1 | S5 | 5.0★ | 24 | 228 | 1 | 231 | 482 | 31 |
| #2 | 1441.1 | S4 | — | 18 | 141 | 1 | 175 | 462 | 46 | |
| #3 | 1423.0 | S3 | — | 12 | 154 | 8 | 194 | 280 | 21 | |
| #4 | 1305.7 | S2 | 1.0★ | 12 | 81 | 2 | 269 | 539 | 21 | |
| #5 | 827.0 | S3 | — | 23 | 80 | 0 | 162 | 200 | 12 | |
| #6 | 695.8 | S2 | — | 8 | 43 | 0 | 244 | 51 | 37 | |
| #7 | 521.8 | S1 | — | 6 | 33 | 0 | 120 | 131 | 36 | |
| #8 | 442.6 | S1 | — | 2 | 24 | 0 | 90 | 12 | 89 | |
| #9 | 332.9 | S1 | 5.0★ | 10 | 21 | 0 | 73 | 13 | 54 | |
| #10 | 194.3 | S1 | 3.0★ | 6 | 7 | 0 | 79 | 26 | 10 | |
| #11 | 175.2 | S2 | — | 14 | 7 | 0 | 22 | 124 | 4 | |
| #12 | 30.5 | S1 | — | 7 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | |
| #13 | 0.0 | S1 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #14 | 0.0 | S2 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puan ağırlığı: Maç+5 + Kom+12 + en iyi K×1.5 + en iyi zırh×0.8 + en iyi can×2 · !randomize + TeamRandomizer.respectClans