GÜNLÜK · K/D

Sıralama tablosu

Topluluk istatistikleri — en iyi oyuncular ve destekçiler.

# OYUN İÇİ AD K/D K D SÜRE
#4 5.00 5 1 18m
#5
TRİFAZE
5.00 5 0 43m
#6 4.00 4 1 43m
#7 3.80 19 5 43m
#8 3.75 15 4 31m
#9 3.40 17 5 43m
#10 3.33 10 3 16m
#11 3.00 6 2 6m
#12 2.67 8 3 17m
#13 2.50 5 2 12m
#14 2.40 12 5 40m
#15 2.25 9 4 43m
#16 2.00 8 4 37m
#17 2.00 6 3 11m
#18
Lyrok0
2.00 6 3 37m
#19 2.00 2 1 8m
#20 2.00 2 0 3m
#21 1.75 7 4 45m
#22 1.60 8 5 26m
#23 1.60 8 5 43m
#24 1.50 6 4 32m
#25 1.50 3 2 29m
#26 1.40 7 5 43m
#27 1.33 4 3 10m
#28 1.20 6 5 17m
#29 1.17 7 6 43m
#30 1.17 7 6 43m
#31 1.00 5 5 43m
#32 1.00 4 4 41m
#33
C0MEDIAN_.
1.00 4 4 30m
#34 1.00 1 1 5m
#35 1.00 1 1 3m
#36 0.75 3 4 16m
#37 0.71 5 7 43m
#38 0.71 5 7 43m
#39 0.67 2 3 29m
#40 0.67 2 3 11m
#41 0.60 3 5 41m
#42 0.57 4 7 29m
#43 0.57 4 7 30m
#44 0.56 5 9 43m
#45 0.50 3 6 35m
#46 0.50 2 4 15m
#47 0.50 2 4 41m
#48 0.50 2 4 32m
#49 0.50 1 2 12m
#50 0.50 1 2 11m